2017/10/12
注:了解更多同类型产品以及行业凯发在线的解决方案请咨询-在线客服,或直接拨打企业销售热线:400-0093-968 咨询产品价格、型号、参数、索取产品资料。
特点与用途:
传感器采用扭环式结构,精度高、反应灵敏、抗振性好、易于安装,适用于各种电子秤、衡器及测力、称重的场合。
外形尺寸:
量 程 | a | b | c | h | j | k |
2.2 | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 |
4.7t | 49 | 20 | 60 | 43 | - | 7.5 |
10t | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 |
15t | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 |
22t | 75 | 30 | 75 | 50 | 7 | 6.5 |
33t | 95 | 40 | 95 | 65 | 7 | 10 |
47t | 130 | 60 | 130 | 75 | 7 | 14 |
68t | 130 | 60 | 130 | 85 | 7 | 14 |
100t | 150 | 70 | 150 | 90 | 7 | 16 |
150t | 150 | 70 | 150 | 100 | 7 | 16 |
220t | 225 | 100 | 225 | 130 | 10 | 24 |
330t | 225 | 100 | 225 | 145 | 10 | 24 |
技术指标:
参 数 | 单 位 | 技术参数 | 参 数 | 单 位 | 技术参数 |
灵敏度 | mv/v | 2.85±0.3% | 灵敏度温度系数 | ≤%f·s/10℃ | ±0.05 |
非线性 | ≤%f·s | ±0.05 | 工作温度范围 | ℃ | -20℃~ 80℃ |
滞 后 | ≤%f·s | ±0.05 | 输入电阻 | ω | 1400±10ω |
重复性 | ≤%f·s | ±0.03 | 输出电阻 | ω | 1400±50ω |
蠕 变 | ≤%f·s/30min | ±0.05 | 安全过载 | ≤%f·s | 150%f·s |
零点输出 | ≤%f·s | ±1 | 绝缘电阻 | mω | ≥5000mω(50vdc) |
零点温度系数 | ≤%f·s/10℃ | ±0.05 | 推荐激励电压 | v | 10v~15v |
蚌埠高灵传感系统工程有限公司 凯发在线的版权所有
地址:安徽省蚌埠市高新技术开发区友谊路925号
电话:400-0093-968 / 0552-4089775