2017/10/12
注:了解更多同类型产品以及行业凯发在线的解决方案请咨询-在线客服,或直接拨打企业销售热线:400-0093-968 咨询产品价格、型号、参数、索取产品资料。
特点与用途:
传感器根据载荷力大小及作用分别采用筒式、柱式结构。具有量程范围大、结构密封性好,性能稳定可靠,安装使用方便等特点。
外形尺寸:
量 程 | фa | b | c | d | фe | фf | фg | sr | 4-m | l |
10~30t | 94 | 130 | 14 | 106 | 42 | 89 | 56 | 40 | m10 | 124 |
50~100t | 129 | 178 | 18 | 148 | 76 | 124 | 82 | 75 | m12 | 160 |
150~200t | 149 | 220 | 24 | 182 | 100 | 144 | 98 | 95 | m14 | 180 |
250~300t | 184 | 260 | 28 | 216 | 120 | 178 | 130 | 130 | m16 | 219 |
技术指标:
参 数 | 单 位 | 技术参数 | 参 数 | 单 位 | 技术参数 |
灵敏度 | mv/v | 1.0~1.5±0.05 | 灵敏度温度系数 | ≤%f·s/10℃ | ±0.1 |
非线性 | ≤%f·s | ±0.3 | 工作温度范围 | ℃ | -20℃~ 80℃ |
滞 后 | ≤%f·s | ±0.3 | 输入电阻 | ω | 750±20ω |
重复性 | ≤%f·s | ±0.15 | 输出电阻 | ω | 700±5ω |
蠕 变 | ≤%f·s/30min | ±0.3 | 安全过载 | ≤%f·s | 150%f·s |
零点输出 | ≤%f·s | ±1 | 绝缘电阻 | mω | ≥2000mω(50vdc) |
零点温度系数 | ≤%f·s/10℃ | ±0.1 | 推荐激励电压 | v | 10v~15v |
蚌埠高灵传感系统工程有限公司 凯发在线的版权所有
地址:安徽省蚌埠市高新技术开发区友谊路925号
电话:400-0093-968 / 0552-4089775