2017/10/12
注:了解更多同类型产品以及行业凯发在线的解决方案请咨询-在线客服,或直接拨打企业销售热线:400-0093-968 咨询产品价格、型号、参数、索取产品资料。
特点与用途:
位移传感变送器为差动电杆结构,由稳幅激励信号源,检测电路和滤波放大组成,稳幅信号源是由集成运放构成,输出高稳定的正弦波,因此它具有稳定度高,波形失真小,温度漂移小,负载能力强,能长期运行等特点。本传感器分为回弹式和直拉式两种。以电流或电压的标准输出形式反映位置的变化。
外形尺寸:
技术指标:
规格 | 量程(mm) | a(mm) | l(mm) | △l(mm) | d (mm) | e (mm) | |
最大 | 最小 | ||||||
5l、2.5d | 5、±2.5 | 130 | 30 | 54 | 15 | ф26 | m5 |
10l、5d | 10、±5 | 130 | 30 | 80 | 15 | ф26 | m5 |
20l、10d | 20、±10 | 160 | 30 | 95 | 15 | ф26 | m5 |
30l、15d | 30、±15 | 180 | 30 | 111 | 15 | ф26 | m5 |
50l、25d | 50、±25 | 230 | 30 | 155 | 15 | ф26 | m5 |
100l、50d | 100、±50 | 280 | 30 | 205 | 15 | ф26 | m5 |
150l、75d | 150、±75 | 380 | 30 | 265 | 15 | ф26 | m5 |
200l、100d | 200、±100 | 400 | 30 | 321 | 15 | ф26 | m5 |
300l、150d | 300、±150 | 540 | 30 | 485 | 15 | ф26 | m5 |
400l、200d | 400、±200 | 670 | 30 | 644 | 15 | ф26 | m5 |
500l、250d | 500、±250 | 830 | 50 | 749 | 15 | ф26 | m5 |
600l、300d | 600、±300 | 950 | 50 | 749 | 15 | ф26 | m5 |
700l、350d | 700、±350 | 960 | 50 | 791 | 20 | ф26 | m8 |
800l、400d | 800、±400 | 1093 | 50 | 845 | 20 | ф26 | m8 |
900l、450d | 900、±450 | 1242 | 50 | 1004 | 20 | ф26 | m8 |
1000l、500d | 1000、±500 | 1336 | 50 | 1088 | 20 | ф26 | m8 |
综合精度 | 0.05%、0.1%、0.5%、1%f·s | ||||||
输出信号 | 4~20ma、0~5v或0~±5v、0~±10v | ||||||
电源电压 | 12v、24vdc(标准) | ||||||
工作温度 | -10~60℃ | ||||||
零点温漂 | 0.01%/℃ | ||||||
灵敏度漂移 | 0.05%/℃ | ||||||
动态频率 | 0~200hz |
蚌埠高灵传感系统工程有限公司 凯发在线的版权所有
地址:安徽省蚌埠市高新技术开发区友谊路925号
电话:400-0093-968 / 0552-4089775