2018/2/23
注:了解更多同类型产品以及行业凯发在线的解决方案请咨询-在线客服,或直接拨打企业销售热线:400-0093-968 咨询产品价格、型号、参数、索取产品资料。
特点与用途:
该传感器弹性体采用剪切悬臂梁结构,一端固定、一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有防尘密封、量程范围广、精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。适用于电子秤、衡器等各种测力、称重的工业自动化测量控制系统。
外形尺寸:
量 程 | l | l1 | l3 | l4 | l5 | w | h | h1 | d | d1 | d2 |
0.3~2t | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 13 |
3t | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 15 |
5t | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 47.5 | 52 | 30 | 22 | 38 | 20 |
10t | 279 | 133 | 32 | 140 | 82.5 | 60 | 67 | 20 | 32 | 48 | 28 |
15~20t | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 70 | 82.5 | 24 | 38 | 54 | 34 |
技术指标:
参 数 | 单 位 | 技术参数 | 参 数 | 单 位 | 技术参数 |
灵敏度 | mv/v | 2.0±0.05 | 灵敏度温度系数 | ≤%f·s/10℃ | ±0.03 |
非线性 | ≤%f·s | ±0.03 | 工作温度范围 | ℃ | -20℃~ 80℃ |
滞 后 | ≤%f·s | ±0.03 | 输入电阻 | ω | 350±20ω |
重复性 | ≤%f·s | ±0.02 | 输出电阻 | ω | 350±5ω |
蠕 变 | ≤%f·s/30min | ±0.03 | 安全过载 | ≤%f·s | 150%f·s |
零点输出 | ≤%f·s | ±1 | 绝缘电阻 | mω | ≥5000mω(50vdc) |
零点温度系数 | ≤%f·s/10℃ | ±0.03 | 推荐激励电压 | v | 10v~15v |
蚌埠高灵传感系统工程有限公司 凯发在线的版权所有
地址:安徽省蚌埠市高新技术开发区友谊路925号
电话:400-0093-968 / 0552-4089775