更多
推荐资讯
-
2019-6-11压力传感器在地下管道系统的应用
-
2019-5-22高灵盘点倾角传感器在各种工业设备上的应用
-
2019-5-23高灵浅谈农业传感器的三大未来发展趋势
-
2019-5-9国产传感器水平与国外差距在何处
扭矩传感器
cfnd动态扭矩传感器-凯发在线
文字:
手机页面二维码
2017/10/12
浏览次数:
产品编号:153846-279
注:了解更多同类型产品以及行业凯发在线的解决方案请咨询-在线客服,或直接拨打企业销售热线:400-0093-968 咨询产品价格、型号、参数、索取产品资料。
特点与用途:
动态扭矩传感器采用电阻应变原理,精度高、性能稳定可靠、量程范围大、安装使用方便。其两端连接方式可根据现场需要分别选用法兰连接、四方键连接、键(通槽)连接。
外形尺寸:
规格(n.m) | фd | фd2 | a | b | c | e | f | g | h | h1 | l | 键b*h*l*n |
0~100 | 18 | 78 | 8 | 72 | 122 | 31 | 61 | 100 | 54 | 112 | 188 | 6×6×25×1 |
200 | 28 | 92 | 8 | 72 | 123 | 41 | 61 | 100 | 60 | 125 | 209 | 8×7×35×1 |
500 | 38 | 96 | 8 | 72 | 124 | 55 | 61 | 100 | 65 | 135 | 238 | 10×8×50×2 |
1k~2k | 48 | 106 | 8 | 69 | 126 | 70 | 78 | 120 | 68 | 144 | 270 | 14×9×65×2 |
5000 | 75 | 144 | 13 | 69 | 132 | 105 | 85 | 120 | 90 | 185 | 347 | 20×14×95×2 |
10000 | 98 | 158 | 13 | 80 | 144 | 120 | 110 | 160 | 110 | 214 | 389 | 28×16×115×2 |
规格(n.m)фdфd2abcefghh1l
技术指标:
扭矩示值误差 | <±0.5%f·s | 静态超载 | 120% |
非线性 | <±0.25%f·s | 使用温度 | 00℃~60℃ |
重复性 | <±0.2%f·s | 存储温度 | -20℃~70℃ |
回差 | <0.2%f·s | 电源电压 | 15v±5%;-15v±5% |
零点时漂 | <0.5%f·s | 总消耗电流 | <130ma |
零点温漂 | <0.5%f·s/10℃ | 频率信号输出 | 5khz~15khz |
输出阻抗 | 1kω±3ω | 额定扭矩 | 10khz±5khz(正反双向测量值) |
绝缘阻抗 | >500mω | 信号占空比 | (50±10)% |
- 上一个:cfn-nj拧紧机扭矩传感器
- 下一个:cfn-1静态扭矩传感器